Container for the fixed background snippet
(Will be hidden in the published article)
Container for the dynamic page
(Will be hidden in the published article)
FÜR KLARE SICHT BEI JEDEM WETTER.
Original-Wischerblätter von IVECO sorgen für ein Maximum an Sicherheit und Fahrkomfort. Dank der Grafitbeschichtung garantieren sie Schutz vor äußeren Umwelteinflüssen, einen geringeren Verschleiß und eine optimale Gleitwirkung. Außerdem bleiben sie auch bei hohen Windstärken standhaft. Das zu 100 % aus Gummi bestehende Wischerblatt ist zudem besonders flexibel und elastisch.
Die „Clean Vision”-Wischerblätter arbeiten noch einmal genauer: Sie verteilen das Wischwasser auf der Windschutzscheibe über die gesamte Struktur des Wischerblatts.
Die „Clean Vision”-Wischerblätter arbeiten noch einmal genauer: Sie verteilen das Wischwasser auf der Windschutzscheibe über die gesamte Struktur des Wischerblatts.
Teilenummer | Bezeichnung | Modell | Aktionspreis (€) | Menge | |
500051649 | Wischerblätter „Clean Vision“ | Daily ab MY22 | 42,00 | ||
500051658 | Montagesatz „Clean Vision“ | Daily ab MY22 | 20,00 | ||
500050393 | Flatblade-Set | Daily ab MY14 | 31,00 | ||
500025844 | Wischerblatt-Kit | S-Way/X-Way/Stralis/Trakker | 34,00 |
Dauerhaft im Einsatz!
Die Original-Wischerblätter von IVECO bestehen den Dauertest!
Das Ergebnis: Auch nach 500.000 Zyklen (= mehr als 200 Stunden) wischen sie noch effizient.
Hier finden Sie weitere Informationen
zu NEXPRO Artikeln.
Teilenummer | Set-Inhalt | Volt | Aktionspreis (€) | Menge | |
2994995 | H1 55W; H7 55W; P131W 21W; P21W 21W; R5W 5W; W5W 5W; W16W 16W | 12 V | 22,00 | ||
93162554 | H1 55W; H7 55W; W5W 5W; PY21W 21W; P21W 21W; R10W 10W; RSW 5W | 12 V | 20,00 | ||
500025202 | H1 70W; H7 70W; PY21W 21W; P21W 21W (2 St.) R5W 5W; T4W 4W; W5W 5W (2 St.) | 24 V | 74,00 |
Schlussleuchten
Teilenummer | Bezeichnung | Modell | Aktionspreis (€) | Menge | |
42555132 | Glas | Daily | 39,00 | ||
42555131 | Glas | Daily | 39,00 | ||
5801631438 | Links | Daily | 72,00 | ||
5801631433 | Rechts | Daily | 72,00 | ||
5801426912 | Links | Eurocargo/Heavy | 121,00 | ||
5801426894 | Rechts | Eurocargo/Heavy | 90,00 | ||
42566495 | Glas, links/rechts | Eurocargo/Heavy | 54,00 | ||
5802240297 | LED, rechts | S-Way | 226,00 | ||
5802240294 | LED, links | S-Way | 288,00 |
Container for the dynamic page
(Will be hidden in the published article)