Container for the dynamic page
(Will be hidden in the published article)
NEXPRO – DIE IVECO MARKE für QUALITÄT UND LEISTUNGSSTÄRKE
Bei dem Kauf eines NEXPRO Artikels setzen Sie auf eine kostengünstige Lösung für Ihr Fahrzeug mit ausgezeichneter Qualität. Die Teile unserer Hausmarke eignen sich besonders gut, um die Lebensdauer von älteren Fahrzeugen zu verlängern. NEXPRO überzeugt dabei nicht nur mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis, sondern auch mit Sicherheit und Haltbarkeit. Das wachsende NEXPRO Sortiment bietet eine Fülle von Teilen für das gesamte Fahrzeug.
Ihr Vorteile mit NEXPRO:
Konditionen: Profitieren Sie von günstigen Konditionen und Werteerhalt über die Restlaufzeit.
Qualität: NEXPRO ist bei der zeitwertgerechten Reparatur eine Klasse für sich – sichergestellt von IVECO.
Garantie: Sichern Sie sich die gleiche Gewährleistung wie mit IVECO Originalteilen – weltweit.
Sicherheit: Kommen Sie mit Zuverlässigkeit und Betriebssicherheit immer gut an Ihr Ziel.
Weitere Informationen zu NEXPRO auf der IVECO Website:
NEXPRO Wischerblätter
Wischerblätter
Teilenummer | Bezeichnung | Modell | Aktionspreis (€) | Menge | |
500041408 | Wischerblätter | Daily | 17,00 | ||
500041409 | Flatblade-Set | Daily | 27,00 | ||
500041414 | Wischerblätter | Eurocargo/Stralis | 12,00 | ||
500041416 | Flatblade-Set | Eurocargo/Stralis ab MY08 | 42,00 |
NEXPRO Beleuchtung
Beleuchtung
Teilenummer | Bezeichnung | Modell | Aktionspreis (€) | Menge | |
500042077 | Begrenzungsleuchte | Daily/Medium/Heavy/Bus | 10,00 | ||
500042084 | Scheinwerfer, links | Medium/Heavy/Bus | 397,00 | ||
500042086 | Scheinwerfer, rechts | Medium/Heavy/Bus | 397,00 | ||
500042088 | Rückleuchte | Medium/Heavy | 57,00 | ||
500042092 | Nebelscheinwerfer | Medium/Heavy | 38,00 | ||
500099009 | Scheinwerfer | Medium/Heavy | 176,00 |
NEXPRO Batterien
NEXPRO Batterien sind die besten ihrer Klasse. Im Vergleich zu Wettbewerbsprodukten setzen sie sich im Bereich Sicherheit, Leistung und Langlebigkeit durch. Sie eignen sich besonders gut für kurze Fahrten mit häufigen Stopps wie auch bei extremen Temperaturen.
Sicherheit: maximale Beständigkeit gegen Stöße und Vibrationen sowie zuverlässiger Motorstart (auch bei niedrigen Temperaturen)
Leistung: hohe Rentabilität und Energie in allen Situationen
Langlebigkeit: höchste Leistung mit überdurchschnittlicher Lebensdauer (auch bei extremen Temperaturen)
Optimierung der Gesamtkosten: maximale Lebensdauer und reduzierter Austauschbedarf
Batterien
Teilenummer | Bezeichnung | Kapazität | Modell | Aktionspreis (€) | Menge | |
500099412 | Batterie Nexpro EFB Start/Stopp | 105 Ah | Daily MY16 | 176,00 | ||
500099411 | Batterie Nexpro | 105 Ah | Daily MY16 | 148,00 | ||
500041130 | Batterie Nexpro | 110 Ah | Daily bis MY14 | 138,00 | ||
500041133 | Batterie Nexpro | 180 Ah | Eurocargo/Stralis | 170,00 | ||
500041134 | Batterie Nexpro | 225 Ah | Stralis/Trakker | 209,00 |
NEXPRO Glühlampen
Andere Lampen auf Anfrage
Bessere Sicht und Haltbarkeit auf langer Strecke! Das erreichen die NEXORO Glühlampen durch hochqualitative Komponenten (Keramikfassung und Quarzglas) und die 3-teilige Basis für einen besseren Fokus.
Glühlampen
Teilenummer | Bezeichnung | Kapazität | VPE | Aktionspreis (€) | Menge | |
500041370 | Glühlampe | 12V, 55W, H7 | 3,00 | |||
500041372 | Glühlampe | 12V, 21W | 10er | 5,00 | ||
500041367 | Glühlampe | 12V, 5W | 10er | 4,50 | ||
500041377 | Glühlampe | 24V, 5W | 10er | 7,00 | ||
500041381 | Glühlampe | 24V, 5W | 10er | 10,00 | ||
500041379 | Glühlampe | 24V, 70W, H7 | 8,00 | |||
500041610 | Glühlampe | 24V, H4 | 7,00 |
NEXPRO Bremsen
Auch unsere NEXPRO Bremsen setzen sich gegenüber herkömmlichen Ersatzteilen aus der Branche durch. Sie garantieren einen geringen Verschleiß und haben eine verbesserte Leistung. Das Ergebnis: 30 % mehr Effizienz.
Bremsscheiben
Teilenummer | Bezeichnung | Modell | Aktionspreis (€) | Menge | |
500042222 | Bremsscheibe | Daily | 72,00 | ||
500042206 | Bremsscheibe | Daily | 113,00 | ||
500042207 | Bremsscheibe | Daily | 58,00 | ||
500042210 | Bremsscheibe | Eurocargo | 220,00 | ||
500042221 | Bremsscheibe | Daily | 60,00 | ||
500042209 | Bremsscheibe | Eurocargo | 182,00 | ||
500042203 | Bremsscheibe | Daily | 96,00 | ||
500042201 | Bremsscheibe | Stralis/S-Way | 220,00 | ||
500042200 | Bremsscheibe | Stralis/S-Way | 193,00 | ||
500042202 | Bremsscheibe | Daily | 74,00 |
Bremsklötze
Teilenummer | Bezeichnung | Modell | Aktionspreis (€) | Menge | |
500042225 | Bremsklötze | Daily | 90,00 | ||
500041195 | Bremsklötze | Daily | 103,00 | ||
500042236 | Bremsklötze | Daily | 47,00 | ||
500041315 | Bremsklötze | Trakker/Stralis | 141,00 | ||
500042227 | Bremsklötze | Eurocargo | 92,00 |
Verschleißsensor
Teilenummer | Bezeichnung | Modell | Aktionspreis (€) | Menge | |
500041206 | Verschleißsensor | Daily | 25,00 | ||
500041158 | Verschleißsensor | Daily | 25,00 |
NEXPRO Filter
Kartuschenlufttrockner
Teilenummer | Bezeichnung | Modell | Aktionspreis (€) | Menge | |
500041485 | Kartuschenlufttrockner | Medium/Heavy/Bus | 22,00 | ||
500041486 | Kartuschenlufttrockner | Bus | 41,00 |
Ölfilterpatrone
Teilenummer | Bezeichnung | Modell | Aktionspreis (€) | Menge | |
500041187 | Ölfilterpatrone | Daily | 25,00 | ||
500041185 | Ölfilterpatrone | Daily | 16,00 | ||
500041216 | Ölfilterpatrone | Medium | 17,00 | ||
500041188 | Ölfilterpatrone | Daily | 16,00 | ||
500041494 | Ölfilterpatrone | Heavy/Bus | 61,00 |
Kraftstofffiltereinsatz
Teilenummer | Bezeichnung | Modell | Aktionspreis (€) | Menge | |
500041493 | Kraftstofffiltereinsatz | Daily/Bus | 30,00 | ||
500041182 | Kraftstofffiltereinsatz | Stralis | 17,00 | ||
500041211 | Kraftstofffiltereinsatz | Stralis | 62,00 | ||
500041181 | Kraftstofffiltereinsatz | Daily | 22,00 | ||
500041179 | Kraftstofffiltereinsatz | Medium/Heavy | 18,00 | ||
500041178 | Kraftstofffiltereinsatz | Eurocargo | 20,00 | ||
500041212 | Kraftstofffiltereinsatz | Daily | 33,00 |
Luftfilterpatrone
Teilenummer | Bezeichnung | Modell | Aktionspreis (€) | Menge | |
500041170 | Luftfilterpatrone | Daily | 32,00 | ||
500041209 | Luftfilterpatrone | Stralis | 90,00 |
Kabinenfilter
Teilenummer | Bezeichnung | Modell | Aktionspreis (€) | Menge | |
500041498 | Kabinenfilter | Heavy/Bus | 11,00 | ||
500041499 | Kabinenfilter | Heavy/Bus | 17,00 |
Container for the dynamic page
(Will be hidden in the published article)